Tổng hợp các Công trình công cộng Thủ Thiêm với các thông số chi tiết về số hiệu lô đất, phân khu chức năng, diện tích đất, GFA, FAR…
Bài viết này dựa theo tài liệu về quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm năm 2012 nên có thể có 1 số thay đổi trong thời gian sắp tới.
Các thông số chi tiết về các Công trình công cộng Thủ Thiêm
Số hiệu lô đất | Chức năng | Diện tích đất | GFA | FAR |
1-12 | Thương mại – Khu phức hợp khách sạn | 32,069 | 250,000 | 7.80 |
1-19 | Văn hoá – Trung tâm thông tin quy hoạch | 6,000 | 5,000 | 0.83 |
1-20 | Thương mại – Trung tâm hội nghị triển lãm | 51,114 | 50,000 | 0.98 |
1-21 | Văn hoá – Nhà hát giao hưởng | 10,030 | 10,000 | 1.00 |
2-10 | Trường học | 11,798 | 10,000 | 0.85 |
2-22 | Văn hoá – Nhà thi đấu | 26,065 | 15,000 | 0.58 |
2-24 | Dân dụng – Cơ quan hành chính địa phương | 3,320 | 1,500 | 0.45 |
2-28 | Văn hoá – Sân vận động | 69,006 | 27,000 | 0.39 |
3-4 | Trường học | 13,539 | 10,000 | 0.74 |
3-17 | Bảo tàng | 17,975 | 10,000 | 0.56 |
4-1 | Trường học | 20,124 | 10,000 | 0.50 |
4-2 | Dịch vụ – Trạm PCCC | 4,525 | 500 | 0.11 |
4-6 | Trường học | 21,032 | 15,000 | 0.71 |
4-9 | Văn hoá – Trung tâm sinh hoạt cộng đồng | 4,737 | 1,500 | 0.32 |
4-10 | Dân dụng – Cơ quan hành chính địa phương | 4,737 | 1,500 | 0.32 |
4-15 | Trường học | 9,474 | 5,000 | 0.53 |
4-27 | Dịch vụ – Trạm xăng | 654 | 50 | 0.08 |
5-1 | Dân dụng – Cơ quan hành chính đô thị | 24,027 | 3,500 | 0.15 |
5-2 | Văn hoá – Cung thiếu nhi | 39,877 | 35,000 | 0.88 |
5-3 | Dịch vụ – Trạm xăng | 1,146 | 360 | 0.31 |
5-19 | Văn hoá – Trung tâm sinh hoạt cộng đồng | 6,075 | 1,500 | 0.25 |
5-20 | Trường học | 20,939 | 10,000 | 0.48 |
5-29 | Dân dụng – Cơ quan hành chính địa phương | 2,890 | 1,500 | 0.52 |
5-32 | Trường học | 20,259 | 10,000 | 0.49 |
6-1 | Y tế – Bệnh viện | 39,354 | 75,000 | 1.91 |
6-23 | Trường học | 19,486 | 10,000 | 0.51 |
6-25 | Văn hoá – Trung tâm sinh hoạt cộng đồng | 6,401 | 1,500 | 0.23 |
Xem thêm 16 công trình điểm nhấn ở Thủ Thiêm
16 công trình điểm nhấn của Thủ Thiêm được xây dựng dựa trên ý tưởng chủ đạo là các “công trình công cộng” không tập trung lại thành một cụm công trình trong một khu vực mà được phân bổ đều trên toàn bộ Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm nâng cao giá trị địa ốc cho các nhà phát triển dự án.
- Bảo tàng Thủ Thiêm
- Trung tâm hội nghị triển lãm Thủ Thiêm
- Khu phức hợp khách sạn Thủ Thiêm
- Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm
- Trung tâm thông tin quy hoạch
- Khu phức hợp Tháp quan sát
- Nhà thi đấu đa năng Thủ Thiêm
- Sân vận động Thủ Thiêm
- Cung thiếu nhi Thủ Thiêm
- Cơ quan hành chính đô thị Thủ Thiêm
- Bệnh viện quốc tế Thủ Thiêm
- Khu phức hợp bến du thuyền Thủ Thiêm
- Khách sạn nghỉ dưỡng đô thị
- Khách sạn nghỉ dưỡng vùng châu thổ phía Nam
- Công viên nước Thủ Thiêm
- Viện nghiên cứu Châu thổ phía Nam
Để lại một bình luận